2018年 | 文科 | 理科 |
本一 | 337 | 336 |
本二 | 281 | 285 |
高职专科 | 228 | 248 |
2017年 | 文科 | 理科 |
本一 | 333 | 331 |
本二 | 281 | 269 |
高职专科 | 209 | 233 |
2016年 | 文科 | 理科 |
本一 | 355 | 353 |
本二 | 325 | 315 |
本三 | 282 | 265 |
高职专科 | 210 | 210 |
2015年 | 文科 | 理科 |
本一 | 342 | 344 |
本二 | 313 | 310 |
本三 | 288 | 278 |
高职专科 | 215 | 215 |
2014年 | 文科 | 理科 |
本一 | 333 | 345 |
本二 | 301 | 312 |
本三 | 272 | 279 |
高职专科 | 190 | 190 |
2013年 | 文科 | 理科 |
本一 | 328 | 338 |
本二 | 229 | 312 |
本三 | 266 | 288 |
高职专科 | 185 | 185 |
手机扫一扫下载APP
400-181-5008
优志愿将竭力为您提供帮助
(免长话费 工作日 09:00-17:30)